| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-24 | 11:42 | 13:15 | 93 分鐘 |
2 | 2024-11-23 | 16:48 | 17:44 | 56 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 12:03 | 12:34 | 31 分鐘 |
4 | 2024-11-12 | 22:00 | 22:50 | 50 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-11-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 22:15 | 23:34 | 79 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 21:51 | 21:51 | 0 分鐘 |
9 | 20:37 | 21:33 | 56 分鐘 | |
10 | 20:11 | 20:13 | 2 分鐘 | |
11 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 | |
12 | 12:20 | 12:42 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kiss080.sda4b.com ALL RIGHTS RESERVED. |